Onde conseguimos entregar a melhor análise: câmera fixa lateral, onda repetível e visão clara do surfista. A metodologia PHAENACORY™ foi calibrada para esse cenário.
| Piscina / surf park | Broadcast mar (360p) | |
|---|---|---|
| Ângulo da câmera | Perfil lateral controlado | Zoom, pan, corte |
| Resolução útil | 720p+ no surfista | 360p após crop |
| Cavada e pocket | Estável entre sessões | Ruído e falsos zeros |
| Comparável entre alunos | Sim — mesma onda | Condições variáveis |
Uma onda por vídeo, câmera na borda da piscina, surfista visível de perfil do início ao fim.
WhatsApp para receber o relatório. Escolha o nível (iniciante a atleta de elite).
Pocket, cavada, rotação, manobras e nota PHAENACORY™ comparada ao benchmark do nível.
No upload, escolha o formato de onda — calibra km/h e compara com benchmarks do nível. Faixas abaixo são estimativas v1; refinamos com telemetria ao longo do tempo.
| Formato | Exemplos | Faixa típica (est.) |
|---|---|---|
| Piscina viajante | Wavegarden, PerfectSwell, Endless Surf | 25–45 km/h |
| Onda parada / city wave | Citywave, Oase, rio | 8–25 km/h |
| Pneumática indoor | Pools a pressão de ar | 20–40 km/h |
| Surf Lakes (5 Waves) | Concentric 5-wave system | 25–45 km/h |
Tow-in e mar aberto também disponíveis no formulário de upload.
Vídeo pesado? Como compactar → · Guia completo de vídeo →